De conformidad al Registro de localización y Caracterización de personas con discapacidad (RLCPD) – la que hace parte del Sistema Integrado de Información de la Protección Social (SISPRO) del ministerio de salud y Protección Social, en el Departamento de Nariño se encuentran registradas un total de 60.030 personas con discapacidad. Cabe tener en cuenta que la anterior información corresponde a consulta de cubo de discapacidad SISPRO de fecha 15/03/2022, la cual esta vigente para efectos estadísticos. Actualmente se está avanzando en el nuevo RLCPCD, según la Resolución 1197 de 2024 del Ministerio de Salud y Protección Social, con corte a 31 de diciembre de 2024, se reporta un total de 13.680 personas registradas con certificación de discapacidad.
¿Cuáles son los tipos de discapacidad más prevalentes en el Departamento de
Nariño?
Según el nuevo registro de localización y Caracterización de personas con discapacidad (RLCPD) (Resolución 1197 de 2024), se puede identificar los siguientes datos estadísticos por tipo de discapacidad:
| Tipo de discapacidad | Registro |
| DISCAPACIDAD FÍSICA | 9780 |
| DISCAPACIDAD VISUAL | 3033 |
| DISCAPACIDAD AUDITIVA | 2258 |
| DISCAPACIDAD INTELECTUAL | 6529 |
| DISCAPACIDAD PSICOSOCIAL | 4830 |
| DISCAPACIDAD SORDOCEGUERA | 44 |
| DISCAPACIDAD MULTIPLE | 6609 |
| Fuente: cubos discapacidad Minsalud | fecha de consulta: 24/03/2026 |
1.2 Índice de personas con discapacidad por municipios
| Municipio | N | % |
| 52001 – PASTO | 10608 | 17% |
| 52019 – ALBÁN | 1453 | 2% |
| 52022 – ALDANA | 248 | 0% |
| 52036 – ANCUYÁ | 1709 | 3% |
| 52051 – ARBOLEDA | 763 | 1% |
| 52079 – BARBACOAS | 764 | 1% |
| 52083 – BELÉN | 324 | 1% |
| 52110 – BUESACO | 974 | 2% |
| 52203 – COLÓN | 555 | 1% |
| 52207 – CONSACA | 427 | 1% |
| 52210 – CONTADERO | 309 | 0% |
| 52215 – CÓRDOBA | 624 | 1% |
| 52224 – CUASPUD | 594 | 1% |
| 52227 – CUMBAL | 1269 | 2% |
| 52233 – CUMBITARA | 464 | 1% |
| 52240 – CHACHAGÜÍ | 700 | 1% |
| 52250 – EL CHARCO | 319 | 1% |
| 52254 – EL PEÑOL | 388 | 1% |
| 52256 – EL ROSARIO | 662 | 1% |
| 52258 – EL TABLÓN DE GÓMEZ | 1244 | 2% |
| 52260 – EL TAMBO | 1295 | 2% |
| 52287 – FUNES | 796 | 1% |
| 52317 – GUACHUCAL | 1010 | 2% |
| 52320 – GUAITARILLA | 1379 | 2% |
| 52323 – GUALMATÁN | 299 | 0% |
| 52352 – ILES | 411 | 1% |
| 52354 – IMUÉS | 521 | 1% |
| 52356 – IPIALES | 2273 | 4% |
| 52378 – LA CRUZ | 1135 | 2% |
| 52381 – LA FLORIDA | 397 | 1% |
| 52385 – LA LLANADA | 408 | 1% |
| 52390 – LA TOLA | 343 | 1% |
| 52399 – LA UNIÓN | 1655 | 3% |
| 52405 – LEIVA | 322 | 1% |
| 52411 – LINARES | 1589 | 3% |
| 52418 – LOS ANDES | 357 | 1% |
| 52427 – MAGÜI | 143 | 0% |
| 52435 – MALLAMA | 384 | 1% |
| 52473 – MOSQUERA | 415 | 1% |
| 52480 – NARIÑO | 198 | 0% |
| 52490 – OLAYA HERRERA | 493 | 1% |
| 52506 – OSPINA | 243 | 0% |
| 52520 – FRANCISCO PIZARRO | 56 | 0% |
| 52540 – POLICARPA | 805 | 1% |
| 52560 – POTOSÍ | 453 | 1% |
| 52565 – PROVIDENCIA | 370 | 1% |
| 52573 – PUERRES | 1133 | 2% |
| 52585 – PUPIALES | 397 | 1% |
| 52612 – RICAURTE | 505 | 1% |
| 52621 – ROBERTO PAYÁN | 104 | 0% |
| 52678 – SAMANIEGO | 1338 | 2% |
| 52683 – SANDONÁ | 1229 | 2% |
| 52685 – SAN BERNARDO | 790 | 1% |
| 52687 – SAN LORENZO | 1185 | 2% |
| 52693 – SAN PABLO | 1517 | 2% |
| 52694 – SAN PEDRO DE CARTAGO | 640 | 1% |
| 52696 – SANTA BÁRBARA | 257 | 0% |
| 52699 – SANTACRUZ | 396 | 1% |
| 52720 – SAPUYES | 573 | 1% |
| 52786 – TAMINANGO | 1902 | 3% |
| 52788 – TANGUA | 1053 | 2% |
| 52835 – SAN ANDRES DE TUMACO | 5697 | 9% |
| 52838 – TÚQUERRES | 1713 | 3% |
| 52885 – YACUANQUER | 453 | 1% |
| Total | 63030 | 100% |
Estadísticas Regionales Destacadas
Personas en el Registro de discapacidad, según sexo, Nariño,2021
| Sexo | N | % |
| FEMENINO | 32097 | 51% |
| MASCULINO | 30878 | 49% |
| NO DEFINIDO | 5 | 0% |
| NR – NO REPORTADO | 50 | 0% |
| Total | 63030 | 100% |
| Fuente: cubos discapacidad Minsalud | Fecha de consulta: 28/05/2021 |
Personas en el Registro de discapacidad, según zona de residencia. Nariño, 2021
| Zona | N | % |
| Centro Poblado | 8451 | 13% |
| Zona Rural | 26756 | 42% |
| Zona Urbana | 27823 | 44% |
| Total | 63030 | 100% |
| Fuente: cubos discapacidad Minsalud | Fecha de consulta: 28/05/2021 |
Personas en el Registro de discapacidad, según edad. Nariño, 2021
| Edad | N | % |
| De 0 a antes de 1 año | 3 | 0% |
| De 01 a 05 años | 320 | 1% |
| De 06 a 09 años | 874 | 1% |
| De 10 a 14 años | 2358 | 4% |
| De 15 a 18 años | 2284 | 4% |
| De 19 a 26 años | 5865 | 9% |
| De 27 a 44 años | 10136 | 16% |
| De 45 a 59 años | 9987 | 16% |
| De 60 y más | 30891 | 49% |
| No Definido | 25 | 0% |
| No Reportado | 287 | 0% |
| Total | 63030 | 100% |
| Fuente: cubos discapacidad Minsalud | Fecha de consulta: 28/05/2021 |