Indicadores de Exclusión para Personas con Discapacidad en Colombia y Nariño
Los indicadores de exclusión permiten medir las barreras que enfrentan las personas con discapacidad en el acceso a derechos fundamentales. Aquí te presento una síntesis de los más relevantes a nivel nacional y departamental:
Indicadores Nacionales de Exclusión
| Dimensión | Indicador Clave |
| Educación | 36% de personas con discapacidad entre 6 y 21 años no asisten a la escuela. |
| Alfabetismo | 12% no saben leer ni escribir. |
| Empleo | Brecha laboral de 24,5 puntos porcentuales. |
| Participación política | Falta de accesibilidad en procesos electorales. |
| Salud | Barreras en atención, falta de consentimiento informado en tratamientos. |
| Infraestructura | Barreras físicas y arquitectónicas en espacios públicos. |
Indicadores de Exclusión en Nariño
| Dimensión | Indicador Clave |
| Doble exclusión | 41,8% de personas con discapacidad están excluidas social y productivamente. |
| Educación | 62% de niños y jóvenes con discapacidad no asisten a la escuela. |
| Empleo | Brecha laboral regional de 27,8 puntos porcentuales. |
| Pobreza | 71,1% de la exclusión productiva se explica por pobreza por ingresos. |
| Infraestructura | Alta prevalencia de discapacidad en zonas rurales dispersas (11,2%). |
| Acceso a TIC | Limitado acceso a tecnologías y comunicación. |
Composición de la Exclusión en Nariño
Exclusión social:
- 45,5% explicada por analfabetismo y bajo logro educativo.
- 32,2% por condiciones de vivienda y servicios públicos.
- 22,2% por acceso limitado a salud y alimentación.
Exclusión productiva:
- 59,7% por características individuales.
- 40,3% por condiciones del hogar.