Departamentos con mayor concentración:
| Departamento | Concentración |
| Bogotá | 18,3 % |
| Antioquia | 13,8 % |
| Huila | 5,1 % |
| Santander | 4,7 % |
| Cali | 4,2 % |
Prevalencia más alta
| Departamento | Prevalencia |
| Huila | 6,0 % |
| Quindio | 4,4 % |
| Nariño | 3,80% |
Cobertura en salud por departamento:
| Departamento | Cobertura |
| Huila | 81,40% |
| Nariño | 78,30% |
| Bogotá | 77,10% |
| Cali | 77% |
Tabla Comparativa: Estadísticas de Discapacidad en Colombia y Nariño
| Indicador | Colombia (Nacional) | Nariño (Regional) |
| Personas con discapacidad (%) | 7,1% (Censo 2018) 3,8% | |
| Población estimada | 3,1 millones | Aprox. 120.000 personas |
| Mujeres con discapacidad (%) 54,6% | 52,30% | |
| Afiliación al sistema de salud (%) | 76,80% | 78,30% |
| Régimen subsidiado (%) | 70,30% | 71,20% |
| Acceso a educación superior (%) | 11% mujeres | 8,7% mujeres |
| Desempleo comparativo (%) | Brecha de 24,5 pts. Brecha de 27,8 pts. | |
| Prevalencia rural (%) | 9% | 11,20% |
| Fuentes: DANE, ECV 2020, Registro de Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad (RLCPD), Ministerio de Salud. |